Daftar Produk
| Jeneng Produk | Bahan aktif | Spesifikasi | Metode Tes |
| Ekstrak Kunir | Kurkuminoid | 95%, EP/USP | HPLC (Kelas Kerja) |
| Granul Ekstrak Kunir | Kurkuminoid | 90%-95% 20-60mesh | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Kunir | Kurkuminoid | 10% Larut ing Banyu | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Kunir | Kurkuminoid | 20% Bisa Larut ing Banyu | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Kunir | Kurkuminoid | Liposomal 30%-70% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Kurkumin (Sintetik) | Kurkumin | 98% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Kurkumin (Sintetik) | Kurkumin | 95% USP | HPLC (Kelas Kerja) |
| Tetrahidrokurkumin | Tetrahidrokurkumin | 95%, 98% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Lidah Buaya | Emodin | 95% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Bubuk Cuka Apel | Asam Asetat | 5%-35% | ABT |
| Berberin | Berberin HCl | 50%-97% | Titrasi |
| Ekstrak Mrica Ireng | Piperin | 95% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Jahe | Gingerols | 5%, 20% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Ginkgo Biloba | Flavones | 24% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Ginseng | Ginsenosida | 10%-80% | UV |
| Ekstrak Ginseng | Ginsenosida | 5%-40% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Wiji Anggur | Proantosianidin | 95% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Teh Ijo | Polifenol/EGCG/Katekin | 1%-98% | UV/HPLC |
| Ekstrak Wiji Griffonia | 5-HTP | 10%-99% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Oyot Maca | Rasio | 4:1 nganti 10:1 | TLC (Tata krama) |
| Ekstrak Marigold | Lutein | 10%, 20% | UV/HPLC |
| Ekstrak Milk Thistle | Silimarin | 80% | UV |
| Ekstrak Milk Thistle | Silybin+Isosilybin | 30% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Godhong Zaitun | Oleuropein | 20%-40% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Rosemary | Asam rosmarinat | 5% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Kedelai | Isoflavon | 40% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Spirulina | Werna Biru | E6,18,25,40 | UV |
| Ekstrak Tomat | Likopen | 5%, 20% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Tongkat Ali | Eurycomanone | 0,1%-1% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Tribulus Terrestris | Saponin | 20%-95% | UV |
| Ekstrak Lombok | Kapsaisin | 3,3%-40% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Lombok | Kapsantin | Nganti 150000cu | UV |
| Ekstrak Brokoli | Sulforaphane | 1%-10% | HPLC (Kelas Kerja) |
| Ekstrak Kulit Kacang | Proantosianidin | 95%, 120%, 140% | UV |
Werna Alami
| Kunyit Kurkumin | Werna | E40,80 | UV |
| Werna Kubis Abang | Werna | E50 | UV |
| Werna Abang Monascus | Werna | E100 | UV |
| Werna Lobak Abang | Werna | E50 | UV |
| Werna Abang Oyot Bit | Werna | E30 | UV |
| Werna Ubi Jalar Ungu | Werna | E50 | UV |
| Werna Wortel Ungu | Werna | E50 | UV |
| Werna Kuning Safflower | Werna | E60 | UV |
| Warna Kuning Gardenia | Werna | E60 | UV |
| Natrium Tembaga Klorofilin | Werna | E560 | UV |
| Warna Biru Spirulina | Werna | E25 | UV |
| Werna Kakao | Werna | E45 | UV |
