Ekstrak Teh Hijau Polifenol 98%, Katekin 70%, EGCG 50% lsp.
Polifenol Teh Ijo

Polifenol Teh Ijo nduweni sipat antioksidan, lan uga bisa mbantu ngurangi lemak getih, nyegah pembentukan sel kanker, nyegah aktivitas bakteri, nglindhungi ati saka cedera alkohol, ningkatake kekebalan lan netralake logam berat. Polifenol Teh Ijo utamane digunakake ing panganan minangka pengawet alami lan agen penahan warna, lan uga ditambahake ing macem-macem kosmetik minangka antioksidan, agen pemutih kulit, agen tabir surya lan agen anti-radiasi, saliyane iku, Polifenol Teh Ijo digunakake ing obat-obatan kanggo ngatur lemak getih, ngobati macem-macem infeksi bakteri lan nyegah kanker.
Spesifikasi Utama Ekstrak Teh Hijau:
Polifenol teh 50% EGCG 10% - 20% Katekin 25% - 35%
Polifenol teh 98% EGCG 45% - 50% Katekin 65% - 70%
Polifenol teh 98% EGCG 50% - 55% Katekin 70% - 75%
L-Epikatekin

L-Epicatechin iku putih, gampang larut ing banyu lan metanol. Woh iki nduweni sipat antibakteri, antioksidan, lan anti-inflamasi. Bubuk L-Epicatechin migunani kanggo ngurangi batuk, nyegah penyakit kardiovaskular, lan nyuda risiko kanker.
EGCG
EGCG, uga diarani Epigallocatechin Gallate, diekstrak saka Polifenol Teh Ijo, lan minangka jinis katekin. EGCG nduweni sipat antibakteri, antivirus, antioksidan, anti-inflamasi, antitrombotik lan anti-tumor. Bubuk EGCG utamane digunakake ing suplemen.
L-Theanine
L-Theanine, asam amino unik sing ditemokake akeh ing alam, kanthi alus bisa ngrawat relaksasi, nenangake pikiran, lan ningkatake ketenangan batin. Iki minangka bubuk putih, larut ing banyu, ora larut ing etanol lan dietil eter. Iki diekstrak saka godhong teh ijo alami, menehi sampeyan pengalaman asli sing cocog karo esensi sejati alam. Bubuk L-Theanine utamane digunakake minangka suplemen kanthi efek sing bisa ningkatake kekebalan, nyuda tekanan darah, nyuda stres mental lan fisik, ningkatake kognisi lan memori, ningkatake kualitas turu, lan liya-liyane.
Polifenol
| Formulir | Bubuk |
| Aplikasi | Panganan |
| Bagean sing Digunakake | Godhong |
| Jinis Ekstraksi | Ekstraksi Pelarut |
| Kemasan | Drum, Tas Aluminium Foil |
| Panggonan Asal | Tiongkok |
| Kelas | Kelas panganan |
| Jeneng Merek | Kesehatan Nex |
| Jeneng Produk | Ekstrak Teh Ijo |
| Penampilan | Bubuk Coklat Abang |
| Konten aktif | Polifenol Teh, EGCG, Katekin |
| Cara uji coba | HPLC/UV |
| Polifenol Teh | >98% |
| Katekin | >70% |
| EGCG | >50% |
Katekin
| Formulir | Bubuk |
| Aplikasi | Panganan |
| Bagean sing Digunakake | Godhong |
| Jinis Ekstraksi | Ekstraksi Pelarut |
| Kemasan | Drum, Dikemas Vakum, Tas Aluminium Foil |
| Panggonan Asal | Tiongkok |
| Kelas | Kelas Pangan |
| Jeneng Merek | Kesehatan Nex |
| Jeneng Produk | Ekstrak Teh Ijo EGCG 98% |
| Bahan Aktif | EGCG |
| Spesifikasi | 50% ~ 98% |
| Metode Tes | HPLC (HPLC) |
| Penampilan | Bubuk Putih Pucat |
EGCG
| Formulir | Bubuk |
| Aplikasi | Panganan |
| Bagean sing Digunakake | Godhong |
| Jinis Ekstraksi | Ekstraksi Pelarut |
| Kemasan | Drum, Tas Aluminium Foil |
| Panggonan Asal | Tiongkok |
| Kelas | Kelas Pangan |
| Jeneng Merek | Kesehatan Nex |
| Jeneng Produk | Ekstrak Teh Hijau Katekin |
| Spesifikasi | 0.98 |
| Nomer CAS | 7295-85-4 |
| Penampilan | Bubuk Putih |
| Formulir | Bubuk |
Manfaat Ekstrak Teh Ijo
1. Antioksidan.
2. Anti-inflamasi.
3. Anti-penuaan.
4. Anti-radiasi
5. Anti-tumor.
6. Pangaturan lemak getih.
7. Memutihke kulit.
8. Pangayoman ati.
9. Peningkatan kekebalan.
10. Netralisasi logam berat.
Aplikasi
1. Aditif panganan Minuman & suplemen panganan
2. Produk kesehatan lan kosmetik
| Jeneng Produk | Ekstrak Teh Ijo | Bagean sing Digunakake | Godhong |
| Barang | Spesifikasi | Metode | Asil |
| Uji coba | |||
| Polifenol Total | ≥98.00% | UV | 0.9855 |
| Katekin | ≥70.00% | HPLC (HPLC) | 0.7125 |
| EGCG | ≥50.00% | HPLC (HPLC) | 0.508 |
| Penampilan | Bubuk Kuning utawa Coklat Peteng | Visual | Konformitas |
| Kerugian nalika Pangatusan | ≤5.0% | CP2020 | 0.023 |
| Residu nalika diuripake | ≤3.0% | GB/T 8306 | 0.0035 |
| Logam Berat | ≤10.0ppm | CP2020 | |
| Timbal (Pb) | ≤5.0ppm | GB 5009.11 | |
| Arsenik(As) | ≤2.0ppm | GB 5009.12 | |
| Tes Mikrobiologi | |||
| Cacahing Pelat Total | ≤1000cfu/g | CP2020 | 120cfu/g |
| Ragi & Jamur | ≤100cfu/g | CP2020 | 25cfu/g |
| E. coli | Ora ana/g | CP2020 | Ora ana/g |



