Ekstrak Wiji Anggur(Polifenol 80%, Proantosianidin 95%)
Ekstrak Wiji Anggur Alami 95% Bubuk Proantosianidin OPC

Ekstrak wiji anggur kanthi 95% OPC (oligomeric proanthocyanidin) minangka suplemen alami sing asale saka wiji anggur. OPC dikenal amarga sipat antioksidan sing kuwat, sing bisa mbantu nglindhungi sel saka kerusakan sing disebabake dening radikal bebas lan stres oksidatif. OPC ndhukung kesehatan kulit kanthi nglindhungi saka kerusakan UV, ningkatake produksi kolagen, lan nyuda tampilan kerutan lan garis-garis halus.
Keuntungan
Kekebalan
Vitalitas & Semangat
Kaendahan sing Sumringah
Perisai Seluler
Penyerapan Wesi sing Ditingkatake
Kesehatan Kognitif
Nutrisi Sendi
Aplikasi
1. Layanan Kesehatan & Kosmetik.
2. Suplemen pangan
3. Panganan lan Ombenan Fungsional
4. Farmasi
Ekstraksi & Pemurnian
Ana macem-macem cara kanggo ngekstrak senyawa bioaktif saka wiji anggur. Cara sing paling populer lan digunakake sacara wiyar yaiku kanthi ekstraksi pelarut, pelarut kayata etanol lan banyu. Cara liyane yaiku ekstraksi cairan superkritis, sing nggunakake karbon dioksida superkritis. Cara iki relatif luwih ramah lingkungan lan regane luwih larang, nanging ngasilake produk sing luwih berkualitas amarga bisa ngekstrak senyawa sing dikarepake tanpa ninggalake residu sing mbebayani. Sawise senyawa kasebut diekstrak, langkah-langkah pemurnian dirancang kanggo mbusak rereged kayata pelarut residu, rereged lan zat liyane sing ora dikarepake. Iki ndadekake produk luwih pekat lan luwih murni.
| Jeneng Produk: | Ekstrak Wiji Anggur | Sumber: | Wiji |
| Barang-barang | Spesifikasi | Asil | Metode |
| Sifat Fisik lan Kimia | |||
| Penampilan | Bubuk Coklat Abang | Konformitas | Visual |
| Ukuran partikel | ≥95% nganti 80 bolong | Konformitas | Penyaringan |
| Residu nalika diuripake | ≤1g/100g | 0.50g/100g | 3g/550C/4 jam |
| Kerugian nalika Pangatusan | ≤5g/100g | 3.91g/100g | 3g/105C/2 jam |
| Identifikasi | Sesuai karo TLC | Konformitas | TLC (Tata krama) |
| Isi | ≥95% OPC | 0.953 | UV |
| Kelarutan | Larut ing banyu | ||
| Logam Berat | |||
| Logam Berat | ≤10mg/kg | Konformitas | |
| Timbal (Pb) | ≤1.00mg/kg | Konformitas | ICP-MS |
| Arsenik(As) | ≤1.00mg/kg | Konformitas | ICP-MS |
| Kadmium (Cd) | ≤1.00mg/kg | Konformitas | ICP-MS |
| Merkurius (Hg) | ≤0.50mg/kg | Konformitas | ICP-MS |
| Tes Mikrobiologi | |||
| Cacahing Pelat Total | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC990.12 |
| Ragi & Jamur Total | ≤100cfu/g | 15cfu/g | AOAC997.02 |
| E. coli. | Negatif/10g | Konformitas | AOAC991.14 |
| Salmonella | Negatif/10g | Konformitas | AOAC998.09 |
| S. aureus | Negatif/10g | Konformitas | AOAC 2003.07 |
| Status Produk | |||
| Dudutan: | Sampel sing wis memenuhi syarat. | ||
| Umur simpan: | 24 sasi miturut kahanan ing ngisor iki lan kemasan asline. | ||
| Panyimpenan: | Simpen ing panggonan sing adhem lan garing, adoh saka lembab lan cahya sing kuwat. | ||



