Ekstrak Brokoli Bubuk Sulforaphen 1%-10%
Pambuka

Brokoli kalebu kulawarga kubis, lan cedhak karo kembang kol. Budidayane asale saka Italia. Jeneng Italiane tegese "tunas kubis." Amarga komponen-komponen sing beda-beda, brokoli nyedhiyakake macem-macem rasa lan tekstur, saka alus lan kaya kembang (floret) nganti berserat lan renyah (batang lan tangkai). Brokoli ngandhut glukosinolat, isotiosianat (kayata sulforaphane). Brokoli uga ngandhut karotenoid, lutein. Brokoli uga minangka sumber vitamin K, C, lan A sing apik banget, uga folat lan serat. Brokoli minangka sumber fosfor, kalium, magnesium lan vitamin B6 lan E sing apik banget.
Sulforaphane, cekakan saka SFN, yaiku senyawa isothiocyanate, sugih sulfur sing ditemokake ing tanduran cruciferous kayata brokoli, kale, lan wortel bunder lor. Woh iki awujud bubuk putih nganti kuning enom.
Keuntungan
Sulforaphane iku senyawa sing serbaguna lan kuat kanthi macem-macem mupangat kesehatan. Nggabungake panganan utawa suplemen sing sugih sulforaphane menyang panganan sampeyan bisa ningkatake kesehatan lan kesejahteraan sakabèhé kanthi signifikan.
1. Antioksidan sing Kuat: Ngurangi Karusakan Oksidatif & Netralake Radikal Bebas
2. Anti-inflamasi: Ndhukung Kesehatan Kekebalan Tubuh & Ngurangi Peradangan Kronis
3. Dhukungan Detoksifikasi: Ningkatake Fungsi Ati & Nglindhungi Saka Racun Lingkungan
4. Kesehatan Otak lan Neuroproteksi: Ningkatake Fungsi Kognitif, Nglindhungi Saka Penyakit Neurodegeneratif & Regulasi Suasana Ati
5. Kesehatan Kardiovaskular: Nyuda Tekanan Darah, Ngurangi Kolesterol & Nyegah Penumpukan Plak
Aplikasi
1. Ditrapake ing lapangan panganan;
2. Ditrapake ing produk kesehatan
3. Tablet utawa Kapsul
| Produk: | Sulforaphane 10% | Bagean sing Digunakake: | Wiji Brokoli |
| Barang-barang | Spesifikasi | Asil | Metode |
| Sifat Fisik lan Kimia | |||
| Penampilan | Bubuk putih pucet | Konformitas | Visual |
| Ukuran Partikel | ≥95% nganti 80 bolong | Konformitas | Penyaringan |
| Residu nalika diuripake | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550C/4 jam |
| Kerugian nalika Pangatusan | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105℃/2 jam |
| Identifikasi | Sesuai karo TLC | Konformitas | TLC (Tata krama) |
| Bahan Aktif | Sulforaphane ≥10% | 0.1015 | HPLC (HPLC) |
| Tes Logam Berat | |||
| Logam Berat | ≤10mg/kg | Konformitas | |
| Timbal (Pb) | ≤3.00mg/kg | Konformitas | ICP-MS |
| Arsenik(As) | ≤2.00mg/kg | Konformitas | ICP-MS |
| Kadmium (Cd) | ≤1.00mg/kg | Konformitas | ICP-MS |
| Merkurius (Hg) | ≤0.50mg/kg | Konformitas | ICP-MS |
| Tes Mikrobiologi | |||
| Cacahing Pelat Total | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
| Ragi & Jamur Total | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC997.02 |
| E. coli. | Negatif/10g | Konformitas | AOAC991.14 |
| Salmonella | Negatif/10g | Konformitas | AOAC998.09 |
| S. Aureus | Negatif/10g | Konformitas | AOAC 2003.07 |
| Status Produk | |||
| Dudutan: | Sampel sing Kualifikasi | ||
| Umur simpan: | 24 sasi ing kahanan ing ngisor iki kanthi kemasan asli sing disegel kanthi apik. | ||
| Panyimpenan | Simpen ing panggonan sing adhem, garing, lan adoh saka lembab lan sinar srengenge | ||



